Cette page est complétée au furs et à mesure.
Moyens de paiement sur la place de la fête: nous vous informons tout prochainement.
| Minérales | Contenance | CHF |
|---|
| Elmer gazeuse & naturelle | 5dl | 4.20 |
| Elmer citron | 5dl | 4.80 |
| Sinalco-Cola | 5dl | 4.80 |
| Rivella rouge ou bleu | 5dl | 4.80 |
| Lufrutta thé froid citron ou pêche | 5dl | 4.80 |
| Ramseier jus de pomme / Apfelschorle | 5dl | 4.80 |
| Bières /cidres | Contenance | CHF |
|---|
| Feld. Bügel | 5dl | 6.20 |
| Feld. Lager | 5dl | 5.80 |
| Feld. Lager | 3.3dl | 4.30 |
| Feld. sans alcool / Alkoholfreies Bier | 3.3dl | 3.90 |
| Ramseier cidre fermenté / Suure Most | 49cl | 5.80 |
| Ramseier cidre sans alcool / Alkoholfreies Suure Most | 49cl | 5.50 |
| Ramseier cidre sans alcool / Alkoholfreies Suure Most | 1dl | 4.80 |
| Les vins | Contenance | CHF |
|---|
| En blanc: Chasselas (Cave des Coteaux) | 5dl | 15.00 |
| En blanc: Johannisberg (Cave Cordonnier Lamon) | 5dl | 18.00 |
| Le ballon de blanc | 1dl | 4.20 |
| En rosé: Oeil de Perdrix de Neuchâtel (Cave des Coteaux) | 5dl | 19.80 |
| En rosé: Dôle Blanche (Cave Cordonnier Lamon) | 5dl | 18.00 |
| Le ballon de rosé | 1dl | 4.20 |
| En rouge: Gamaret-Garanoir ( Cave des Coteaux) | 5dl | 22.00 |
| En rouge: Pinot Noir Valais ( Cave Cordonnier Lamon) | 5dl | 18.00 |
| Le ballon de rouge | 1dl | 4.60 |
| En rouge: Cornalin (Cave d’Orsat, Rouvinez) | 7.5dl | 34.00 |
| Boissons chaudes | CHF |
|---|
| Thé | 3.10 |
| Café | 3.50 |
| Café Fertig (pomme / Bätzi) | 6.00 |
| Café Lutz (pruneau) / Kaffee Lutz (Zwetschge) | 5.60 |
| Café lutteur, abricot chantilly / Schwingerkafi | 7.10 |
| Digestifs | Contenance | CHF |
|---|
| Pruneau, pomme, abricot | 2cl | 3.70 |
| Zweschge, Bätzi, Abricotine | 2cl | 3.70 |
| Petite boulangerie | CHF |
|---|
| Croissant / Gipfeli | 2.00 |
| Croissant aux noisettes /Nussgipfeli | 4.00 |
| Millefeuilles / Cremeschnitten | 4.50 |
| Sandwich jambon / Schinken-Sandwich | 5.00 |
| Restauration | Garniture | CHF |
|---|
| Saucisse de veau / Kalbsbratwurst | Avec pain / mit Brot | 6.00 |
| Saucisse de veau / Kalbsbratwurst | Avec frites / mit Pommes | 12.00 |
| Saucisse lutteur (porc) / Schwingerwurst | Avec pain / mit Brot | 8.00 |
| Saucisse lutteur (porc) / Schwingerwurst | Avec frites / mit Pommes | 14.00 |
| Roastbeef | Avec pain / mit Brot | 15.00 |
| Roastbeef | Avec frites / mit Pommes | 21.00 |
| Steak de porc / Schweinsteak | Avec pain / mit Brot | 12.00 |
| Steak de porc / Schweinsteak | Avec frites / mit Pommes | 18.00 |
| Jambon / Schinken | Avec pain / mit Brot | 12.00 |
| Jambon / Schinken | Avec frites / mit Pommes | 18.00 |
| Burger Montoz | Avec pain / mit Brot | 8.00 |
| Burger Montoz | Avec frites / mit Pommes | 14.00 |
| Sandwich jambon / Schinken-Sandwich | – | 5.00 |
| Portion de frites / Pommes | – | 6.00 |
| Salade mêlée / Gemischter Salat | – | 7.00 |
| Menu du samedi soir | Pizokels des Grisons | 20.00 |
| Autres | Descriptif | CHF |
|---|
| Résultats | la feuille | |
| Livret de fête | l’exemplaire | |
| Inscription jeune lutteur | repas de midi inclus | |
| Inscription lutteur actif | repas de midi inclus | |
| Lancer de la pierre | 2 lancers et 1 essai, diplôme inclus | 10.00 |
Places de parc
706